(株)ビジネス・デザイン
DX事業部
RPA・AI導入による業務自動化
定型業務の自動化により、業務効率を劇的に改善
定型業務の自動化により、業務効率を劇的に改善いたします。 RPA・AI技術を活用して人的ミスを削減し、従業員がより付加価値の高い業務に集中できる環境を構築。けいりとの連携で経理業務との統合も実現します。
ITインフラ構築・最適化
創業期から成長期まで、企業規模に応じた最適なITインフラを構築
創業期から成長期まで、企業規模に応じた最適なITインフラを構築いたします。 クラウド活用による柔軟性とコスト効率を両立し、事業成長に追従できるスケーラブルなシステム環境を実現します。
DX推進・業務プロセス改革
業績向上のための包括的な経営改善策を税務事業部と連携して提案
業績向上のための包括的な経営改善策を税務事業部と連携して提案いたします。 SWOT分析、収益改善計画、組織体制見直しなど、データに基づいた確実な改善を実現し、持続可能な成長基盤を構築します。
システム統合・データ移行支援
M&A時のシステム統合から日常的なデータ移行まで、複雑な課題を技術的に解決
M&A時のシステム統合から日常的なデータ移行まで、複雑な課題を技術的に解決いたします。事業継続性を確保しながらシステム最適化を実現し、統合によるシナジー効果を最大化します。
よくある活用事例
COMMON CASES
(株)ビジネス・デザイン|DX事業部
RPA・AI導入による業務自動化
RPA|AI導入|業務自動化|定型業務効率化|人的ミス削減|経理統合|戦略業務集中|バックオフィスDX|付加価値業務|業務効率改善
| 導入企業例: | 中堅製造業(従業員80名) |
|---|---|
| 背景: | 定型業務が多く、従業員の手作業によるミスが頻発。 経理業務や事務作業に多くの時間を割かれ、本来の戦略業務に集中できない状況だった。 |
| 課題: | 定型業務の人的ミスが多い 従業員の付加価値業務への時間が不足 経理業務との連携が煩雑 |
| 施策: | RPA・AIを活用し、定型業務の自動化を導入。 けいり(経理アウトソーシング)との連携で、経理業務の統合も実現。 |
| 成果: | 定型作業時間を50%削減 ヒューマンエラーを大幅に削減 従業員が戦略業務・分析業務に集中できる環境を構築 |
ITインフラ構築・最適化
ITインフラ構築|クラウド活用|スケーラブルシステム|コスト効率|創業期IT|成長期IT|IT最適化|システム設計|業務効率化|バックオフィスDX
| 導入企業例: | スタートアップIT企業(従業員15名) |
|---|---|
| 背景: | 創業初期でIT環境が未整備。 成長に応じた柔軟なインフラ構築が必要だったが、社内リソースが不足。 |
| 課題: | IT環境が事業成長に追従できない コスト効率の悪い既存システム スケーラブルなクラウド環境未整備 |
| 施策: | クラウド活用を中心に、創業期から成長期まで対応可能なITインフラを設計・構築。 コスト効率と柔軟性を両立させたシステム環境を整備。 |
| 成果: | 事業成長に応じて容易にスケール可能なインフラを構築 ITコストを20%削減 システム安定性向上により業務効率が改善 |
DX推進・業務プロセス改革
DX推進|業務プロセス改革|デジタル変革|業務効率化|組織変革|システム導入|業務フロー最適化|競争力強化|バックオフィスDX|最新技術活用
| 導入企業例: | 小売チェーン(従業員120名・複数店舗) |
|---|---|
| 背景: | 単なるシステム導入では効果が限定的で、業務フローや組織体制も非効率。 デジタル化により競争力を強化する必要があった。 |
| 課題: | 業務フロー最適化が未実施 システム導入だけでは改善効果が不十分 DXによる組織変革が未整備 |
| 施策: | 業務プロセス全体を見直し、最新技術導入と組織変革をセットで実施。 デジタル化による業務効率化と競争力強化を推進。 |
| 成果: | 業務時間を30%削減 組織の意思決定プロセスをデジタル化 DX推進による競争力向上を実現 |
システム統合・データ移行支援
システム統合|データ移行|M&A支援|IT最適化|事業継続性確保|シナジー最大化|複雑システム対応|業務効率化|バックオフィスDX|統合プロジェクト
| 導入企業例: | 地方中堅企業(M&A実施・従業員150名) |
|---|---|
| 背景: | M&Aに伴う複雑なシステム統合・データ移行が社内で困難。 事業継続性を確保しながら統合を進める必要があった。 |
| 課題: | 複数システムの統合による混乱リスク データ移行の技術的課題 統合後のシナジー効果を最大化できない |
| 施策: | M&A時のシステム統合支援・日常的なデータ移行を技術的にサポート。 事業継続性を確保しながらシステム最適化を実現。 |
| 成果: | 統合プロジェクトを予定通り完了 データ移行のミスをゼロに抑制 統合後の業務効率とシナジーを最大化 |