(株)ビルド・バリュー
保険とリスクマネジメント
総合リスクマネジメント
従来の保険商品とサイバーリスク対策を統合した包括的なリスク管理を提供
従来の保険商品とサイバーリスク対策を統合した包括的なリスク管理を提供いたします。 物理的資産とデジタル資産の両方を守る最新の保険設計により、現代企業が直面するあらゆるリスクから事業を保護します。
サイバーリスク対策
情報セキュリティ対策とサイバー保険を組み合わせた総合的なデジタルリスク管理を提供
情報セキュリティ対策とサイバー保険を組み合わせた総合的なデジタルリスク管理を提供いたします。 サイバー攻撃による事業停止、情報漏洩、復旧コストなど、デジタル時代特有のリスクに対する専門的な保険ソリューションを設計します。
事業承継・生命保険活用
納税資金確保と遺産分割対策を保険スキームで効果的に解決
納税資金確保と遺産分割対策を保険スキームで効果的に解決いたします。 ソリューション事業部との連携により、事業承継税制と生命保険を組み合わせた最適な承継戦略を構築し、円滑な事業継続を支援します。
従業員向け資産形成支援
DC年金・福利厚生制度を活用した従業員の資産形成をサポート
DC年金・福利厚生制度を活用した従業員の資産形成をサポートいたします。 社労士法人との連携により、企業の人材確保と従業員満足度向上を同時実現し、優秀な人材の定着率向上に貢献します。
企業規模別保険設計
創業期から大企業まで、企業の成長段階に応じた最適なリスク管理を提案
創業期から大企業まで、企業の成長段階に応じた最適なリスク管理を提案いたします。
事業規模の変化に柔軟に対応する保険設計で、コスト効率と保障内容のバランスを取りながら、持続的な成長を支援します。
よくある活用事例
COMMON CASES
株式会社ビルド・バリュー|保険とリスクマネジメント
総合リスクマネジメント
総合リスクマネジメント|物理資産保護|デジタル資産保護|包括的リスク管理|保険設計|サイバーリスク対応|事業継続性|リスク統合|企業防衛|リスク最適化
| 導入企業例: | 製造業(年商30億円・従業員120名) |
|---|---|
| 背景: | 物理的資産とデジタル資産の両方を保護したリスク管理が不十分で、事業継続リスクが高まっていた。 |
| 課題: | 従来保険ではサイバーリスクに対応できない 物理・デジタル資産を包括的に守る仕組みが未整備 企業リスクの全体最適化が必要 |
| 施策: | 従来保険とサイバーリスク対策を統合した総合的リスクマネジメントを設計。 現代企業が直面するあらゆるリスクに対応。 |
| 成果: | 総合リスク管理により事業継続性を確保 サイバー攻撃・災害リスクに対する保護を強化 経営層が安心して戦略決定可能に |
サイバーリスク対策
サイバーリスク|情報セキュリティ|サイバー保険|デジタルリスク管理|事業停止リスク|復旧コスト対策|総合リスク|リスク可視化|専門保険|リスク最適化
| 導入企業例: | ITサービス企業(従業員50名) |
|---|---|
| 背景: | サイバー攻撃による情報漏洩や事業停止リスクが高まっており、保険・対策の両面で専門支援が必要だった。 |
| 課題: | 情報セキュリティ対策が不十分 サイバー攻撃による事業停止・復旧コストリスク 保険だけではデジタルリスクを十分にカバーできない |
| 施策: | 情報セキュリティ対策とサイバー保険を組み合わせ、総合的なデジタルリスク管理を導入。 専門保険ソリューションでリスクを可視化・最適化。 |
| 成果: | デジタルリスクに対する保護を強化 復旧コストや損害リスクを最小化 経営層・情報システム部の安心感向上 |
事業承継・生命保険活用
事業承継|生命保険活用|納税資金確保|遺産分割対策|承継戦略|事業継続性|ソリューション事業部連携|税務連携|経営権移行|中堅企業支援
| 導入企業例: | 中堅建設業(従業員60名・年商20億円) |
|---|---|
| 背景: | 事業承継時の納税資金不足と遺産分割の課題があり、円滑な承継のためのスキームが必要だった。 |
| 課題: | 納税資金の確保が困難 遺産分割による経営混乱リスク 事業承継税制だけでは対応が不十分 |
| 施策: | 事業承継税制と生命保険を組み合わせた最適スキームを設計。 ソリューション事業部と連携し、円滑な承継戦略を構築。 |
| 成果: | 納税資金確保による承継リスク低減 遺産分割問題をスムーズに解決 次世代経営者への円滑な経営移行を実現 |
従業員向け資産形成支援
従業員資産形成|DC年金|福利厚生|人材定着|従業員満足度|社労士連携|人材確保|資産形成支援|バックオフィス支援|福利厚生最適化
| 導入企業例: | 中堅IT企業(従業員100名) |
|---|---|
| 背景: | 従業員の資産形成支援が不十分で、福利厚生の充実や人材定着に課題があった。 |
| 課題: | 従業員の資産形成が進まない 福利厚生制度の効果が限定的 優秀な人材の定着率向上が課題 |
| 施策: | DC年金・福利厚生制度を活用した従業員資産形成支援を導入。 社労士法人と連携し、人材確保と従業員満足度向上を両立。 |
| 成果: | 従業員の資産形成意識向上 福利厚生を活用した人材定着率改善 経営層と従業員双方の安心感を提供 |
企業規模別保険設計
企業規模別保険|創業期支援|大企業対応|リスク管理最適化|コスト効率|保障バランス|成長段階対応|保険設計|持続的成長|経営リスク対策
| 導入企業例: | 創業期スタートアップ~上場準備中企業まで多数 |
|---|---|
| 背景: | 企業規模や成長段階に応じた柔軟な保険設計が未整備で、コスト効率と保障内容のバランスに課題があった。 |
| 課題: | 成長段階に応じたリスク管理が未整備 保険コストと保障内容の最適化が必要 持続的成長を支えるリスク設計が不足 |
| 施策: | 創業期~大企業まで対応可能な最適保険設計を提供。 企業規模の変化に柔軟に対応し、コスト効率と保障バランスを両立。 |
| 成果: | 成長段階ごとに最適なリスク管理を実現 保険コストを抑えつつ必要保障を確保 持続的成長を支える経営基盤を強化 |